MOTOBINEUSE FJ 500 SER2 (AVEC OUTILS)
Marque : HONDA
Réf : FJ500SER2
Les motobineuses compactes sont légères, polyvalentes et robustes. Elles ont des disques protègent-plants qui protègent les plantes des débris projetés par les outils rotatifs et maintiennent le motoculteur parfaitement en ligne sur le sillon. Elles possèdent une boîte de vitesse permettant de sélectionner le rapport idéal suivant le rythme de travail et les conditions d'utilisation, pour plus de puissance et de flexibilité.
1 299,00 €
TTC
ECOPARTICIPATION INCLUS
Caractéristiques
Poids (Kg) | 45,0 |
---|---|
Type motorisation | 4T |
Niveau sonore (dB) | 96 |
Largeur de travail | 80 CM |
Puissance (en kW) | 3,40 |
Type de poignées/mancherons | MANCHERONS PLIABLES |
Niveau de vibration (m/s2) | 5,6 |
Cylindrée (cm3) | 163,0 |
Dimensions (L x l x H en cm) | 139,5 x 61 x 98 |
Nombre de vitesses AV | 1 |
Réservoir (L) | 2,40 |
Profondeur de fouille (cm) | 32 |
Nombre de vitesse AR | 1 |
Option(s) | Butteur optionnel Emousseur optionnel Plusieurs options de rotors Scarificateur optionnel |
Accesoire(s) | Disques protège-plants |
Accessoires optionnels
EQUIPEMENT ABJ
CONTRIBUTION ABJ
Description
EQUIPEMENT ABJ
CONTRIBUTION ABJ
Poids (Kg) | 45,0 |
---|---|
Type motorisation | 4T |
Niveau sonore (dB) | 96 |
Largeur de travail | 80 CM |
Puissance (en kW) | 3,40 |
Type de poignées/mancherons | MANCHERONS PLIABLES |
Niveau de vibration (m/s2) | 5,6 |
Cylindrée (cm3) | 163,0 |
Dimensions (L x l x H en cm) | 139,5 x 61 x 98 |
Nombre de vitesses AV | 1 |
Réservoir (L) | 2,40 |
Profondeur de fouille (cm) | 32 |
Nombre de vitesse AR | 1 |
Option(s) | Butteur optionnel Emousseur optionnel Plusieurs options de rotors Scarificateur optionnel |
Accesoire(s) | Disques protège-plants |
Vous pourriez aussi aimer
Previous
Next