Caractéristiques
Poids (Kg) | 53,0 |
---|---|
Niveau sonore (dB) | 97 |
Puissance (W) | 3600,00 |
Démarrage | MANUEL |
Niveau de vibration (m/s2) | 000000000000001320 |
Cylindrée (cm3) | 163,0 |
Dimensions (L x l x H en cm) | 161 x 61 x 99 |
Réservoir (L) | 0,22 |
Accessoires optionnels
EQUIPEMENT ABJ
CONTRIBUTION ABJ
EQUIPEMENT HONDA
EQUIPEMENT FRAISE ARRIERE
EQUIPEMENT LABOUR COMPLET
F506/560 HARD LABOUR 6 ST
FJ501/F501/506/560 DIGGIN
DIGGING TINES 6 STAR FJ50
ROUE DE TRANSPORT
ROTOR F501
Description
EQUIPEMENT ABJ
CONTRIBUTION ABJ
EQUIPEMENT HONDA
EQUIPEMENT FRAISE ARRIERE
EQUIPEMENT LABOUR COMPLET
F506/560 HARD LABOUR 6 ST
FJ501/F501/506/560 DIGGIN
DIGGING TINES 6 STAR FJ50
ROUE DE TRANSPORT
ROTOR F501
Poids (Kg) | 53,0 |
---|---|
Niveau sonore (dB) | 97 |
Puissance (W) | 3600,00 |
Démarrage | MANUEL |
Niveau de vibration (m/s2) | 000000000000001320 |
Cylindrée (cm3) | 163,0 |
Dimensions (L x l x H en cm) | 161 x 61 x 99 |
Réservoir (L) | 0,22 |
Vous pourriez aussi aimer
Previous
Next